2026年月6交通运输生产情况统计表-凯发网址

2026年月6交通运输生产情况统计表

发布时间:2026-07-16

【字号: 】

分享:

指  标  名  称 计量单位 本 年 实 际 去 年 同 期 月实际较去年同期增长% 累计较去年增长同期%
本月 累计 同月 累计
 一、公 路 客 运 量 万   人 44 257 33 199 33.3  29.1 
    公路旅客周转量 万人公里 1681 9460 1440 7993 16.7  18.4 
 二、公 交 客 运 量 万   人 275  1579  279  1633  -1.6  -3.3 
    公交客运周转量 万人公里 2640  15162  2682  15674  -1.6  -3.3 
 三、飞机起降架次 112  692  98  644  14.3  7.5 
      民航旅客吞吐量 万人次 1.2  8.2  1.3  7.8  -5.2  4.9 
    民航货邮行吞吐量 73.1  601.8  73.5  705.9  -0.6  -14.7 
其中:货邮吞吐量 23.3  214.5  17.8  334.0  31.2  -35.8 
  • 附件:
  • 视频:
扫一扫在手机打开当前页
网站地图